Hombüchel 80
42105 Wuppertal
Telefon: (0202) 5632397
Telefax: (0202) 301547
1 | Konzept: Bedarfsorientierte Förderung |
1.1.1 | Diagnoseinstrumentarium – Basale Voraussetzungen für die Lernbereiche auf der Grundlage des Schulfähigkeitsprofils NRW – Auffälligkeiten in den Lernbereichen – Beobachtungsbogen des Finken Verlags aus „Erfolgreich starten“ – Diagnosesoftware 2.0.3 |
1.1.2 | Beobachtung im Klassenunterricht Beobachtungen des Sozial- und Arbeitsverhaltens können wichtige Hinweise auf vorliegende Teilleistungsstörungen geben |
1.2 | Beobachtungsverfahren mit Erfassungsbögen Basale Fähigkeiten: Psychomotorik, Feinmotorik, Wahrnehmung – Stationen 2 Kinder in 45 Minuten Motorik: – Übungen in der Turnhalle 2 Kinder in 90 Minuten 8 Kinder im Test: Basale Fähigkeiten = 3 Stunden; Motorik = 6 Stunden; insgesamt = 9 Stunden |
1.3 | Dokumentation – Bewertungsbogen über Defizite – Förderbogen |
2 | Durchführung: Einteilung der Förderbereiche nach Feststellung der Defizite |
2.1.1 | Psychomotorik Übungen zur Körperwahrnehmung und zum Sozial- und Verhaltenstraining als Schwerpunkt im Sportunterricht (Klassenunterricht) 6 Stunden / Woche; Klasse 1b, 2a und 4a |
2.1.2 | Feinmotorik Inhalte, Handlungsfähigkeit, Arbeitstechniken, Umgang mit Materialien, Schreibvorübungen 1 Stunde / Woche; Klasse 1a – 8 Kinder, Klasse 1b – 6 Kinder |
2.1.3 | Wahrnehmung / Konzentration Körperbewusstseins – und Entspannungsübungen, verschiedene Muster und Bewegungsabläufe erkennen 1 Stunde / Woche; Klasse 1a – 8 Kinder |
2.1.4 | Mathematik / Deutsch Kompetenzen im Bereich Mengenbewusstsein und Zuordnungen, Kompetenz im Bereich der Anlaute und des Lesens 3 Stunden / Woche; Klasse 1b – 7 Kinder |
2.1.5 | Migrantenförderung Kompetenzen in den Bereichen phonologisches Bewusstsein, Begriffsbewusstsein und freies Sprechen 1 Stunde / Woche; Klasse 1a – 14 Kinder, Klasse 1b – 14 Kinder |
2.1.6 | Musik Elemente der Rhythmik und des Textverständnisses, Arbeit mit Orff-Instrumenten (Klassenunterricht) 1 Stunde / Woche; Klasse 1a, 1b, 2a, 2b und 4a |
2.2 | Klassenübergreifende Leseförderung Lesekompetenztraining: Kurztexte, Leseübung am Wort, Übungen der Anlaute und Wortanfänge |
2.3 | Förderung im Klassenverband Individuelle Förderung im Team; 1 Stunde / Woche; Klasse 2a und 2b – Merkwörter üben, das Lernen lernen, Satzanfang, Wochenplanarbeit – Mathematik mit Anschauungshilfen, geometrischen Formen Deutsch / Mathematik, 1 Stunde / Woche; Klasse 3a und 3b |
2.4 | Projektarbeit Projekt „Faustlos“ im Team 1 Stunde / Woche; Klasse 3a |
2.5 | Förderung in der Kleingruppe Mathematik, Mengenverständnis und Orientierungshilfen 1 Stunde / Woche; Klasse 4b – 5 Kinder |
Hombüchel 80
42105 Wuppertal
Telefon: (0202) 5632397
Telefax: (0202) 301547
Stunden |
Uhrzeit |
1 Std. | 8:00 – 8:45 |
2 Std. | 8:45 – 9:30 |
3 Std. | 10:00 – 10:45 |
4 Std. | 10:50 – 11:35 |
5 Std. | 11:45 – 12:30 |
6 Std. | 12:35 – 13:20 |
Ausgezeichnet als Ressourcen Schule
Zertifiziert mit dem Klasse 2000 Programm
Das Webhosting wird gesponsored von tal.de
© 2021 Copyright Städt. kath. Grundschule Hombüchel, Wuppertal
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |